Scanbelt
 
 
 
Série 25




Série 50


 
Accessoires De Ceinture
Série 25
Série 50
Maintien
Plaques à doigts
Glissières
 
 
Construction
Général
Exemples
Roue dentée
Support
Dilatation et rétrécissement thermiques
Facteur de marche
Liste des matériaux
Résistance chimique
Installation
Défauts de fonctionnement
 
 
Bandes Courbes
S-100-R
S-100-C
S-250
S-251
J-350
Console d'inflexion
Facteur de rupture
Largeur types
Roue dentée
Pièces détachees
Installation
Calcul pour l'installation des bandes courbées
 
 
Divers
Galerie de photos
Accueil
Quoi de neuf
Plan du site
Contactez-nous
À propos de nous
Information de conversion
Droit d'auteur et démenti
 
 
 
 
 
 
 
P.B.A. Industrial Supplies
 
 
Dimensions des bandes cintrées
 
Radius Belt Dimensions
 
 
A = Largeur de bande standard
B = Rayon intérieur
C = Diamètre intérieur
D = Diamètre extérieur
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions des Bandes cintrées (S-100C)
A 102 194 295 400 500 595 696 798 901 1002
B 165 325 590 800 1030 1150 1392 1596 1802 2004
C 330 650 1180 1600 2060 2300 2784 3192 3604 4008
D 534 1038 1770 2400 3060 3490 4176 4788 5406 6012
 
 
 
Dimensions des Bandes cintrées (S-100R)
A 209 270 373 475 577 679 782 884 986 1088
B 343 451 645 845 1061 1263 1470 1697 1903 2143
C 686 902 1290 1690 2122 2526 2940 3394 3806 4286
D 1104 1442 2036 2640 3276 3884 4504 5162 5778 6462
 
 
 
Dimensions des Bandes cintrées (S-250)
A 186 288 388 490 590 695 795 895 995 1095
B 267 429 594 769 950 1150 1346 1551 1765 1988
C 534 858 1188 1538 1900 2300 2692 3102 3530 3976
D 906 1434 1964 2518 3080 3690 4282 4892 5520 6616
 
 
 
Dimensions des Bandes cintrées (S-251/J-350)
A 84 184 286 386 488 588 693 793 893 993
B 118 267 426 590 766 953 1144 1348 1545 1758
C 236 534 852 1180 1532 1906 2288 2696 3090 3516
D 406 902 1424 1952 2508 3082 3674 4282 4876 5502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
  Cette page est mieux visualisée à une résolution de
  800x600  avec IE logo
 
  © 2000 droit d'auteur de P.B.A. Industrial Supplies Ltd et Scanbelt A/S